相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:9309、9309-1環(huán)氧酚醛紙層壓板該產(chǎn)品是由纖維素纖維紙浸以環(huán)氧樹脂,經(jīng)烘焙、熱壓而成。耐熱等級(jí)為E級(jí)
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:酚醛紙層壓板
更新時(shí)間:2017-05-06
9309、9309-1環(huán)氧酚醛紙層壓板
該產(chǎn)品是由纖維素纖維紙浸以環(huán)氧樹脂,經(jīng)烘焙、熱壓而成。產(chǎn)品特點(diǎn)是損耗因數(shù)低,電氣強(qiáng)度高于同類紙質(zhì)層壓板,耐油,耐熱等級(jí)為E級(jí),適用于作對(duì)損耗因數(shù)要求低介電性能要求高的電壓互感器及電機(jī)、電器設(shè)備的絕緣結(jié)構(gòu)件,并可在變壓器油中使用。9309紙板適用于制造60kV以上電壓互感器主絕緣件。
技術(shù)指標(biāo)
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 指標(biāo)值 | |
9309 | 9309-1 | |||
1 | 密度 | g/cm3 | — | 1.28~1.4 |
2 | 垂直層向彎曲強(qiáng)度:縱向 | Mpa | — | ≥122.5 |
橫向 | ≥103.0 | |||
3 | 拉伸強(qiáng)度(厚度1mm及以上):縱向 | Mpa | — | ≥88.2 |
橫向 | ≥68.2 | |||
4 | 沖擊強(qiáng)度(厚度1.2mm~9.5mm):縱向 | kJ/㎡ | — | ≥11.8 |
橫向 | — | ≥7.8 | ||
(厚度超過9.5mm):縱向 | — | ≥17.6 | ||
橫向 | ≥11.76 | ≥13.7 | ||
5 | 劈開強(qiáng)度 | kN/m | — | ≥98 |
6 | 馬丁溫度 | ℃ | — | ≥150 |
7 | 熱穩(wěn)定性 | ℃ | 100 | 130 |
8 | 耐油性(變壓器油中4h) | ℃ | — | 130 |
9 | 絕緣電阻(厚度2mm及以上):常態(tài)時(shí) | Ω | ≥1.0×1011 | ≥1.0×1011 |
受潮后 | ≥1.0×108 | ≥1.0×108 | ||
10 | 介質(zhì)損耗因數(shù):常態(tài)時(shí) |
| ≤0.09 | ≤0.045 |
受潮后 | ≤0.10 | |||
11 | 平行層向耐電壓:20℃±5℃油中5min | kV | 16 | — |
90℃±2℃油中5min | 8 | — | ||
12 | 平行層向耐電壓:(厚度8mm以上油中90℃±2℃/min) | kV | - | 70 |
13 | 體積電阻率 | Ω.m | ≥1.0×1010 | — |
14 | 垂直層向耐電壓(油中20℃±5℃/5min) | kV | 22 | — |
15 | 粘合強(qiáng)度 | N | 3528 |
上一篇:3240酚醛樹脂層壓板
下一篇:F3133石墨酚醛帆布層壓板