簡要描述:SUTE金云母單面玻纖帶該云母帶在常態(tài)下具有良好的柔軟性。固化前柔軟性好,便于包扎、固化成型后介損低,機械性能良好。 擊穿強度高,綜合性能優(yōu)異包繞線圈成型固化后,具有特別優(yōu)異的介電性能和較高的機械強度。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:纖維帶
更新時間:2016-07-05
SUTE金云母單面玻纖帶
項目 | 單位 | R-5461-P-GS | ||||||
0.08mm | 0.10mm | 0.11mm | 0.12mm | 0.13mm | 0.14mm | 0.15mm | ||
外觀 |
| 表面平整/無雜質/無斷裂/無褶皺/無補丁
| ||||||
帶長 | m | 500/1000/2000
| ||||||
厚度 | mm | 0.08±0.015 | 0.10±0.015 | 0.11±0.015 | 0.12±0.015 | 0.13±0.015 | 0.14±0.015 | 0.15±0.015 |
帶重 | g/m2 | 105±10 | 130±10 | 145±10 | 170±15 | 180±15 | 215±15 | 225±15 |
云母含量 | % | >55 | >60 | >63 | >65 | >70 | >70 | >70 |
擊穿電壓 | KV | >1.0 | >1.1 | >1.3 | >1.5 | >1.7 | >1.8 | >2.0 |
拉伸強度 | N/15mm | ≥150 | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
膠粘劑含量 | % | 13±3 | 13±3 | 13±3 | 13±3 | 13±3 | 13±3 | 13±3 |
耐火特性 | ℃ | 750℃-800℃ |
下一篇:SUTE合成雙面玻纖帶