簡(jiǎn)要描述:P6252聚酰亞胺薄膜硅酮膠粘帶具有耐高溫,抗拉強(qiáng)度高,耐化學(xué)性佳、無(wú)殘膠,符合ROHS環(huán)保無(wú)鹵等優(yōu)點(diǎn).
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):絕緣帶
更新時(shí)間:2016-07-05
P6252聚酰亞胺薄膜硅酮膠粘帶
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 基材 | 膠型 | 標(biāo)準(zhǔn)尺寸 | 一般特性 | ||||
材質(zhì) |
| 顏色 |
| 厚度(MM) | 規(guī)格 | 粘著力 N/25mm | 伸長(zhǎng)率 % | 耐溫性℃ |
K911-4 | 聚酰亞胺薄膜 | 琥珀色 | 硅膠 | 0.035 | 5-500MM*33M | 6.8 | 60 | 250 |
K911-6 | 聚酰亞胺薄膜 | 琥珀色 | 硅膠 | 0.055 | 5-500MM*33M | 6.5 | 55 | 260 |
K911-7 | 聚酰亞胺薄膜 | 琥珀色 | 硅膠 | 0.06 | 5-500MM*33M | 6.5 | 55 | 260 |
K911-8 | 聚酰亞胺薄膜 | 琥珀色 | 硅膠 | 0.08 | 5-500MM*33M | 6.0 | 52 | 260 |
K911-12 | 聚酰亞胺薄膜 | 琥珀色 | 硅膠 | 0.12 | 5-500MM*33M | 6.3 | 50 | 260 |
K911-15 | 聚酰亞胺薄膜 | 琥珀色 | 硅膠 | 0.15 | 5-500MM*33M | 6.3 | 50 | 260 |
下一篇:P6230聚酯薄膜膠粘帶