簡(jiǎn)要描述:PP網(wǎng)狀填充繩是以聚丙烯網(wǎng)狀撕裂纖維編織而成,有良好的熱收縮性能,聚丙烯充麻適合作輕質(zhì)填充。使用于復(fù)合型通信電纜,電力電纜及難燃電纜的輕質(zhì)結(jié)構(gòu)填充
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):滌玻繩
更新時(shí)間:2016-07-05
PP網(wǎng)狀填充繩
項(xiàng)目 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
纖度 | D | 規(guī)格值±8% | 3000D—300000D |
斷裂強(qiáng)度 | g/D | >0.5或1.0 | |
伸長(zhǎng)率 | % | 小于20 | |
熱收縮率 | % | <12 | 120℃*30min |
外觀 | 自然色或白色,無(wú)明顯的污跡 |
一、結(jié)構(gòu)說(shuō)明:
產(chǎn)品規(guī)格 | 每軸重量(kg) | 每軸長(zhǎng)度(km) | zui大伸長(zhǎng)率(%) | zui小拉斷力(kg) |
4000D | 5/10 | 11.26/22.52 | 30 | 8 |
5000D | 5/10 | 9.01/18.02 | 30 | 10 |
8000D | 5/10 | 5.63/11.26 | 30 | 16 |
10000D | 5/10 | 4.50/9.00 | 30 | 20 |
12000D | 5/10 | 3.75/7.50 | 30 | 24 |
13000D | 5/10 | 3.47/6.94 | 30 | 26 |
15000D | 5/10 | 3.00/6.00 | 30 | 30 |
18000D | 5/10 | 2.50/5.00 | 30 | 36 |
20000D | 5/10 | 2.25/4.50 | 30 | 40 |
30000D | 5/10 | 1.50/3.00 | 30 | 60 |
二、PP網(wǎng)狀填充繩的應(yīng)用:本產(chǎn)品由PP為基料,另加一些改性劑,經(jīng)過(guò)特殊機(jī)器加工制成高張力之網(wǎng)狀薄膜材料,主要用于電線電纜填充.
三、的特點(diǎn):柔軟性,重量輕、非吸濕性材料、強(qiáng)度不受水份影響、抗拉強(qiáng)度高、抗酸堿及抗霉性佳、高頻絕緣性能好、耐電壓、無(wú)毒環(huán)保。
四、的包裝:編織袋或紙箱包裝。
線徑2000D(+/-150) 實(shí)測(cè)拉力: >3Kg 延伸率: >10%
線徑4000D(+/-300) 抗張強(qiáng)度: >7Kg 延伸率: >10%
線徑8000D(+/-450) 抗張強(qiáng)度: >14Kg 延伸率: >10%
線徑11000D(+/-600) 抗張強(qiáng)度: >18Kg 延伸率: >10%
線徑15000D(+/-750) 抗張強(qiáng)度: >26Kg 延伸率: >10%
上一篇:SHS-P二苯醚預(yù)浸材料
下一篇:SUTE滌玻繩